October 2, 2022 4:35pm EDT
October 1, 2022 6:35pm EDT
September 30, 2022 12:27pm EDT
September 29, 2022 11:46am EDT
September 29, 2022 5:54am EDT
September 29, 2022 12:16am EDT
September 28, 2022 9:17pm EDT
September 28, 2022 8:13pm EDT
September 28, 2022 4:30pm EDT
September 28, 2022 6:52am EDT
September 28, 2022 5:37am EDT
September 28, 2022 4:55am EDT
September 27, 2022 11:22pm EDT
September 27, 2022 5:24pm EDT
September 27, 2022 4:35pm EDT
The latest models on Hurricane Ian show the storm shifting drastically southeast of Tampa Bay. Meteorologist Jim Weber says serious flooding is still likely up the west coast of Florida.
September 27, 2022 12:21pm EDT September 27, 2022 8:31am EDT
September 27, 2022 5:24am EDT
September 27, 2022 4:59am EDT
September 26, 2022 5:28pm EDT